PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA ABIAN TUWUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ABIAN TUWUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2857 1402 1455
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 824 424 400
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2668 1124 1544
4 SLTP/SEDERAJAT 1323 678 645
5 SLTA/SEDERAJAT 3541 1906 1635
6 DIPLOMA I/II 97 62 35
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 114 51 63
8 DIPLOMA IV/STRATA I 470 237 233
9 STRATA II 22 11 11
10 STRATA III 4 2 2
JUMLAH 11920 5897 6023
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 11920 5897 6023

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL ABIAN TUWUNG




I GUSTI AGUNG NGURAH BAYU PRAMANA
NIPD/NIP :
  ABIAN TUWUNG, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA ABIAN TUWUNG




I GEDE PUTU TIRTA ASRAMA
NIPD/NIP :